專注于影視策劃攝制×動畫設計制作×教學課程錄制×單位影像存儲×活動策劃執行×平面設計印刷×标識标牌設計×展館設計搭建×電影&電視劇×媒體(tǐ)資(zī)源合作等爲主的專業化影視制作和傳播機構
宣傳片制作、專題片、彙報片制作、參賽短片視頻(pín)制作、影視廣告制作、MG動畫制作、視頻(pín)後期制作、現場活動拍攝、三維動畫制作等套餐報價
宣傳片類 | |||||
項目闡述 | 普通版 | 标準版 | 專業版 | 品質版 | 定制版 |
片長 | 3-5 | 3-5 | 5-8 | 5-8 | |
周期 | 10 | 15 | 30 | 60 | |
拍攝 | 1-3 | 2-7 | 3-10 | 5-15 | |
市 場 價 | 5 | 7 | 12 | 20 | 20+ |
套 餐 價 | 3.5 | 5 | 8 | 18 | 20+ |
備注:片長:分(fēn);周期:天;價格:萬元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
專題片、彙報片類 | |||||
項目闡述 | 普通版 | 标準版 | 專業版 | 品質版 | 定制版 |
片長 | 5 | 5-7 | 8 | 8-12 | |
周期 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
拍攝 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | |
市 場 價 | 4 | 6 | 10 | 15 | 15+ |
套 餐 價 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12 | 15+ |
備注:片長:分(fēn);周期:天;價格:萬元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
短片視頻(pín)制作 | |||||
項目闡述 | 普通版 | 标準版 | 專業版 | 品質版 | 定制版 |
片長 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
周期 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
拍攝 | 1 | 2 | 3-5 | 5-10 | |
市 場 價 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12+ |
套 餐 價 | 1.8 | 4 | 7 | 10 | 12+ |
備注:片長:分(fēn);周期:天;價格:萬元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
微課視頻(pín)拍攝制作 | |||||
項目闡述 | 單機版 | 雙機版 | 三機版 | 定制版 | |
片長 | 課時 | 課時 | 課時 | ||
周期 | 3 | 3 | 3 | ||
機位 | 1 | 2 | 3 | ||
市 場 價 | 3000 | 6000 | 8000 | ||
套 餐 價 | 2800 | 5000 | 6000 | 面議 | |
課時:15-45分(fēn);周期:天;價格:元。含中(zhōng)文字幕,套餐不包含其它未提及費(fèi)用。 |
TVC廣告 | |||||
項目闡述 | 普通版 | 标準版 | 專業版 | 品質版 | 定制版 |
片長 | 10-30 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | |
周期 | 10 | 15 | 30 | 45 | |
拍攝 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 3-5 | |
贈送 | 精簡版×1 | 精簡版×1 | 精簡版×2 | 精簡版×2 | |
精簡版單價 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
市 場 價 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30+ |
套 餐 價 | 8 | 12 | 16 | 25 | 30+ |
備注:片長:秒;周期:天;價格:萬元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
MG動畫 | ||||
項目闡述 | 标準版 | 專業版 | 品質版 | 定制版 |
片長 | 60 | 60 | 60 | |
周期 | 5 | 7 | 10 | |
市 場 價 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5+ |
套 餐 價 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 5+ |
備注:片長:秒;周期:天;價格:萬元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
視頻(pín)後期制作 | |||||
項目闡述 | 普通版 | 标準版 | 專業版 | 品質版 | 定制版 |
片長 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
周期 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | |
市 場 價 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
現價 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
備注:片長:秒;周期:天;價格:元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
現場活動拍攝 | ||||
項目闡述 | 單機 | 雙機 | 三機 | 備注 |
活動視頻(pín)攝影 | 2000元/2小(xiǎo)時 | 3000元/2小(xiǎo)時 | 4500元/2小(xiǎo)時 | 依據人員(yuán)、設備數量 拍攝難度和時間長短 |
活動圖片攝影 | 1500元/2小(xiǎo)時 | 2500元/2小(xiǎo)時 | 2500元/2小(xiǎo)時 | |
視頻(pín)直播 | 4000元/2小(xiǎo)時 | 6000元/2小(xiǎo)時 | 8000元/2小(xiǎo)時 | |
照片直播 | 3000元/2小(xiǎo)時 | 4000元/2小(xiǎo)時 | 5000元/2小(xiǎo)時 | |
備注:時長:小(xiǎo)時;周期:天;價格:元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
三維動畫制作 | |||
項目闡述 | 标準版 | 品質版 | 定制版 |
建築房地産 | 1000 | 1500 | 2000以上 |
産品演示動畫 | 800 | 1200 | 1500以上 |
多媒體(tǐ)動畫 | 1500 | 2000 | 2500以上 |
備注:時長:秒;周期:天;價格:元。每一(yī)項套餐費(fèi)用不包含未提及項目費(fèi)用。 |
掃碼獲取報價
微信小(xiǎo)程序