關(guān)于我們
當(dāng)前位置:首頁 > 關(guān)于我們 > 攝制設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁 > 關(guān)于我們 > 攝制設(shè)備
專注于影視策劃攝制×動(dòng)畫設(shè)計(jì)制作×教學(xué)課程錄制×單位影像存儲(chǔ)×活動(dòng)策劃執(zhí)行×平面設(shè)計(jì)印刷×標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)×電影&電視劇×媒體資源合作等為主的專業(yè)化影視制作和傳播機(jī)構(gòu)
SONY Alpha 7Ⅲ(別名:索尼α7Ⅲ,A7 MarkⅢ,ILCE-7M3)是索尼2018年2月27日發(fā)布的全畫幅微單相機(jī)。 [1]
SONY Alpha 7Ⅲ機(jī)身寬度126.9約毫米,高度約95.6毫米,厚度約62.7毫米;重量約為565克(僅主機(jī));配有黑色一種顏色。 [2-3]
SONY Alpha 7Ⅲ內(nèi)置約2420萬像素的Exmor R CMOS背照式影像傳感器和BIONZ X影像處理器,搭載了具備693個(gè)相位檢測(cè)、425個(gè)對(duì)比度檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)的對(duì)焦系統(tǒng),支持在全畫幅35毫米模式下記錄4K視頻。
傳感器
SONY Alpha 7Ⅲ內(nèi)置的2420萬像素Exmor R CMOS背照式影像傳感器實(shí)現(xiàn)卓越畫質(zhì)表現(xiàn),結(jié)合新的前端LSI,使影像傳感器讀取速度提高約2倍;改進(jìn)的BIONZ X影像處理器使圖像處理速度提高約1.8倍(對(duì)比SONY Alpha 7Ⅱ)。
5軸防抖系統(tǒng)
SONY Alpha 7Ⅲ的5軸防抖光學(xué)圖像穩(wěn)定單元和高精度陀螺儀傳感器為全畫幅影像帶來約5.0級(jí)快門速度的優(yōu)勢(shì)。相機(jī)抖動(dòng)在5個(gè)軸上得到有效補(bǔ)償。 [2]
4D對(duì)焦
SONY Alpha 7Ⅲ搭載693個(gè)相位檢測(cè)和425個(gè)對(duì)比度檢測(cè)對(duì)焦點(diǎn),覆蓋范圍達(dá)到了約93%。在弱光環(huán)境的對(duì)焦速度,跟蹤對(duì)焦速度達(dá)到SONY Alpha 7Ⅱ的約2倍。 [2]
快速連拍
SONY Alpha 7Ⅲ可在2420萬有效像素下實(shí)現(xiàn)最高約10張/秒的連拍,AF/AE可連續(xù)跟蹤拍攝多達(dá)約177張JPEG、約89張壓縮RAW格式或約40張未壓縮的RAW格式照片。 [2]
全像素讀取4K視頻拍攝
SONY Alpha 7Ⅲ可在全畫幅35毫米模式下記錄4K(QFHD:3840×2160)視頻,通過使用全像素讀取的方式超采樣約2.4倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K視頻,支持4K HDR(HLG)視頻錄制,可在兼容HDR(HLG)的索尼電視播放更加真實(shí)的4K HDR影像。
相機(jī)系統(tǒng) | 相機(jī)類型 | 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 | |
影像傳感器 | 傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 35.6×23.8mm(35mm全畫幅) | |
有效像素 | 約2420萬有效像素 | |
記錄(靜態(tài)影像) | 影像尺寸 | 3:2(全畫幅)/ APS-C |
L: 6000 x 4000(24M)/ L:3936 x 2624(10M) | ||
M:3936 x 2624(10M) / M: 3008 x 2000(6.0M) | ||
S: 3008 x 2000(6.0M)/ S: 1968 x 1312(2.6M) | ||
16:9(全畫幅) / APS-C | ||
L: 6000 x 3376(20M)/L: 3936 x 2216(8.7M) | ||
M: 3936 x 2216(8.7M) / M: 3008 x 1688(5.1M) | ||
S: 3008 x 1688(5.1M) / S: 1968 x 1112(2.2M) | ||
影像質(zhì)量 | RAW,JPEG(超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn)) | |
照片效果 | 色調(diào)分離(彩色,黑白)/流行色彩/復(fù)古照片/局部彩色(紅 | |
綠,藍(lán),黃)/強(qiáng)反差單色/玩具相機(jī)(標(biāo)準(zhǔn),冷色,暖色,綠色, | ||
品紅色)/柔光亮調(diào)/豐富單色調(diào) | ||
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)、生動(dòng)、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風(fēng)景、 | |
黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色、樣式框(1至6) | ||
(對(duì)比度(-3至+3檔)、飽和度(–3至+3檔)、 | ||
清晰度(–3至+3檔) | ||
自動(dòng)HDR | 關(guān)/自動(dòng)/等級(jí)(1.0EV至6.0EV,步級(jí):1EV) | |
DRO優(yōu)化功能 | 動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動(dòng),等級(jí) 1 到 5 | |
色彩空間 | 標(biāo)準(zhǔn)sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術(shù) | |
記錄(動(dòng)態(tài)影像) | 文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD |
影像尺寸 | XAVC S 4K : 3840x2160(30p,25p,24p/100Mbps), | |
3840x2160(30p,25p,24p/60Mbps) | ||
XAVC S HD: | ||
1920x1080(120p,100p/100Mbps), | ||
1920x1080(120p,100p/60Mbps), | ||
1920x1080(60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps), | ||
1920x1080(60p,50p/25Mbps), | ||
1920x1080(30p,25p/16Mbps) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(60i, 24M, FX) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(50i, 24M, FX) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(60i, 17M, FH) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(50i, 17M, FH) | ||
REC控制 | 是 | |
HDMI 輸出 | 是 | |
記錄系統(tǒng) | 介質(zhì) | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro(M2)*2、SD 存儲(chǔ)卡、SDHC 存儲(chǔ)卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存儲(chǔ)卡 (UHS-I/II compliant)、microSD 存儲(chǔ)卡*2、microSDHC 存儲(chǔ)卡*2、microSDXC 存儲(chǔ)卡*2 |
3840x2160(30p,25p,24p/60Mbps) | 降噪 | 長(zhǎng)時(shí)間曝光降噪:開/關(guān)、快門時(shí)間長(zhǎng)于1秒時(shí)可用 |
高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低/關(guān) 可選 | ||
白平衡 | 白平衡設(shè)置 | 自動(dòng)、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動(dòng)、色溫/濾光片、自定義設(shè)置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片 | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 類型 | 快速型混合自動(dòng)對(duì)焦(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦+對(duì)比度檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) |
對(duì)焦點(diǎn) | 693個(gè)相位檢測(cè)和425個(gè)對(duì)比度檢測(cè)對(duì)焦點(diǎn) | |
對(duì)焦區(qū)域 | 寬(693 點(diǎn) (相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦), 425 點(diǎn)(對(duì)比自動(dòng)檢測(cè)對(duì)焦)) /廣域 / 中心 / 自由點(diǎn) (S/M/L) /擴(kuò)展自由點(diǎn)/ 鎖定 AF ( 寬 / 廣域 / 中心 / 自由點(diǎn) (S/M/L)擴(kuò)展自由點(diǎn)) | |
眼部對(duì)焦(眼部AF) | 是*3 | |
觸摸對(duì)焦(觸碰對(duì)焦) | 是 | |
自動(dòng)對(duì)焦照明器 | 內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS鏡頭) | |
曝光系統(tǒng) | 測(cè)光類型 | 1200區(qū)測(cè)光 |
測(cè)光范圍 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0鏡頭) | |
測(cè)光模式 | 多重,中心,點(diǎn)測(cè)光,整個(gè)屏幕平均,強(qiáng)光 | |
照相模式 | 智能自動(dòng)/程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光/動(dòng)態(tài)影像/快&慢動(dòng)作 | |
場(chǎng)景選擇 | 肖像、運(yùn)動(dòng)、微距、風(fēng)景、黃昏、夜景、夜景肖像 | |
曝光補(bǔ)償 | ±5.0EV,(步級(jí):1/3EV或1/2EV);曝光補(bǔ)償按鈕±3.0EV,(步級(jí):1/3EV) | |
階段曝光 | 連續(xù)階段曝光:3張/5張/9張可選; 單拍階段曝光:3張/5張/9張 | |
ISO 感光度設(shè)定 | 靜態(tài)影像:ISO100-51200(可擴(kuò)展至ISO 50-204800); | |
自動(dòng)(ISO100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO可達(dá)到值和可低至值); | ||
動(dòng)態(tài)影像:ISO100-51200(ISO可達(dá)到可擴(kuò)展設(shè)定至 102400), 自動(dòng) (ISO 100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO可達(dá)到值和可低至值) | ||
取景器 | 取景器類型 | XGA OLED Tru-finder取景器 |
取景器總像素 | 約236萬 | |
視野率 | 約100% | |
屈光度調(diào)節(jié) | -4.0 m-1至+3.0 m-1-1 | |
眼距 | 距目鏡可達(dá)到約23mm,眼距為18.5mm時(shí),屈光度為-1m-1時(shí) | |
放大倍率 | 約0.78倍(使用50mm鏡頭,無限遠(yuǎn)對(duì)焦,屈光度為-1m-1時(shí)) | |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折觸摸式液晶屏 | |
液晶屏視野率 | 約100% | |
液晶屏總像素 | 約92萬像素 | |
亮度控制 | 手動(dòng)(±2.0級(jí))/晴朗天氣模式 | |
可調(diào)角度 | 向上約107度,向下約41度 | |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數(shù)字水平量規(guī)、柱狀圖,取景器,液晶屏關(guān)閉 | |
峰值檢測(cè) | 是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/白) | |
其他功能 | 人臉檢測(cè) | 是 |
人臉登記 | 是 | |
智慧式變焦 | 約1.5倍/約2倍可選(35mm全畫幅), 約1.3倍/約2倍可選(APS-C) | |
清晰影像縮放 | 約2倍 | |
數(shù)碼變焦 | 靜態(tài)影像:約4倍/約6.1倍/約8倍可選(35mm全畫幅), 約4倍/約5.2倍/約8倍可選(APS-C) | |
動(dòng)態(tài)影像 : 約4倍(35mm全畫幅), 約4倍(APS-C) | ||
快門 | 類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 靜態(tài)圖像:1/8000秒至30秒,B門;動(dòng)態(tài)影像: 1/8000秒至1/4秒(1/3步級(jí)) | |
閃光同步速度 | 1/250秒 | |
電子前簾快門 | 是 | |
靜音拍攝 | 是 | |
防抖 | 系統(tǒng) | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 | |
閃光燈 | 閃光測(cè)光系統(tǒng) | TTL通過鏡頭預(yù)閃測(cè)光 |
閃光補(bǔ)償 | ±3.0EV (步級(jí):1/3EV或1/2EV) | |
閃光模式 | 禁止閃光、自動(dòng)閃光、強(qiáng)制閃光、低速同步、后簾同步閃光、紅眼消除、無線遙控(使用外接閃光燈)、高速同步(使用外接閃光燈) | |
拍攝 | 拍攝模式 | 單張拍攝,連拍, 自拍定時(shí), 自拍定時(shí)(連拍), 連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 至快約10張/秒(Hi+模式下),約8張/秒(Hi模式下) | |
回放 | 柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(可達(dá)到放大率) | 約18.8倍(L), 約12.3倍(M), 約9.4倍(S) | |
影像旋轉(zhuǎn) | 是 | |
刪除/保護(hù) | 是/是 | |
Wi-Fi | 智能手機(jī)觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 | |
電視觀看 | 是 | |
NFC | 一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 | |
接口 | 多功能微型USB端口 | 是 |
USB Type-C?接口 | 高速USB 3.1 Gen 1接口 | |
NFC | 是 | |
藍(lán)牙 | 是 | |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K視頻輸出,4K照片回放 | |
麥克風(fēng)接口 | 是 | |
音頻 | 麥克風(fēng) | 是 |
揚(yáng)聲器 | 是 | |
電源 | 電池 | 一塊可重復(fù)充電電池NP-FZ100 |
電池使用時(shí)間 | 靜態(tài)影像:約610張(取景器),約710張(LCD) (CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) | |
實(shí)際動(dòng)態(tài)拍攝:約115分鐘(取景器),約125分鐘(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) | ||
連續(xù)動(dòng)態(tài)拍攝,約200分鐘(取景器),約210分鐘(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) | ||
USB供電 | 是 | |
遙控 | 有線*1 | 是 |
無線 | 是 | |
其他 | 外形尺寸mm(WxHxD) | 約126.9mm x 95.6mm x 62.7mm |
重量 | 約565 g(僅主機(jī)) | |
操作溫度 | 0°C-40°C | |
隨機(jī)附件 | 可重復(fù)充電電池(NP-FZ100)/電源適配器/肩帶 /Micro USB連接線/機(jī)身蓋/眼罩 |
上一篇: 索尼 FX3 攝影機(jī)
下一篇: DJI 無人機(jī)
13970277951
57283301
江西省九江市
JC_Media@qq.com
周一至周六9:00-18:00
微信掃一掃
Copyright ? 2016-2025 jxjccm.com All Rights Reserved.
版權(quán)所有: 江西俊程文化傳媒有限公司 網(wǎng)站聲明
贛ICP備17002708號(hào)-1 贛公網(wǎng)安備36040202000174號(hào)
網(wǎng)站設(shè)計(jì):俊程文化